Raiders & Commanders
83 verified players appeared in a regular-season or postseason game for both franchises.
Find a connection
Las Vegas Raiders Washington Commanders83 verified players
Players with both teams
83 playersQuarterbacks
11 players| Jason Campbell | QB | #8 | QB | #17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Schroeder | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Jeff George | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Jeff Hostetler | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Kirk Cousins | QB | #8 | QB | #8 | ||||||||||||||
| M.C. Reynolds | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Marcus Mariota | QB | #8 | QB | #8 | ||||||||||||||
| Rich Gannon | QB | #12 | QB | — | ||||||||||||||
| Rob Johnson | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Rodney Peete | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Terrelle Pryor | QB | #2 | QB | #11 | ||||||||||||||
Running backs
6 players| Gene Mingo | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Smith | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Mike Sommer | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Peyton Barber | RB | #31 | RB | #34 | ||||||||||||||||
| Rock Cartwright | FB | #25 | FB | #31 | ||||||||||||||||
| Roy Helu | RB | #26 | RB | #29 | ||||||||||||||||
Wide receivers
9 players| Calvin Muhammad | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeAndre Carter | WR | #3 | WR | #1 | ||||||||||||||||
| DeSean Jackson | WR | #1 | WR | #11 | ||||||||||||||||
| Desmond Howard | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Kenny Shedd | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Malcolm Barnwell | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Olanda Truitt | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Pervis Atkins | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Ryan Grant | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
Tight ends
4 players| Derek Carrier | TE | #85 | TE | #89 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Horton | TE | — | TE | — | ||||||||||||
| Trey Junkin | TE | — | TE | — | ||||||||||||
| Zeron Flemister | TE | #88 | TE | #89 | ||||||||||||
Offensive line
13 players| Austin Howard | OT | #77 | OT | #78 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Badger | G | #70 | G | — | ||||||
| Dan Turk | C | — | C | — | ||||||
| Darryl Ashmore | OT | — | OT | — | ||||||
| David Sharpe | OT | #72 | OT | #72 | ||||||
| Donald Penn | OT | #72 | OT | #72 | ||||||
| Jim Lachey | OT | — | OT | — | ||||||
| John Gesek | G | — | G | — | ||||||
| Nick Martin | C | — | C | — | ||||||
| Stephon Heyer | OT | #75 | OT | #74 | ||||||
| T.J. Clemmings | OT | #74 | OT | #69 | ||||||
| Tony Bergstrom | OT | #70 | OT | #66 | ||||||
| Willie Smith | OT | — | OT | — | ||||||
Defensive line
15 players| Andre Carter | DE | #97 | DE | #99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Davidson | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Clelin Ferrell | DE | #99 | DE | #99 | ||||||||||||||
| Dana Stubblefield | DT | #94 | DT | — | ||||||||||||||
| Darrell Russell | DT | — | DT | #96 | ||||||||||||||
| Don Churchwell | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Harry Jagielski | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Lorenzo Alexander | DT | #56 | DT | #97 | ||||||||||||||
| Nolan Harrison | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Regan Upshaw | DE | #91 | DE | #91 | ||||||||||||||
| Sean Gilbert | DT | #90 | DT | — | ||||||||||||||
| Stacy McGee | DT | #92 | DT | #92 | ||||||||||||||
| Terrell McClain | DE | #93 | DE | #97 | ||||||||||||||
| Treyvon Hester | DT | #90 | DT | #96 | ||||||||||||||
| Volney Peters | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
Linebackers
6 players| Chris Clemons | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamin Davis | LB | #48 | LB | #52 | ||||||||||||||
| K'Lavon Chaisson | LB | #44 | LB | #45 | ||||||||||||||
| Matt Millen | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Perry Riley | LB | #54 | LB | #56 | ||||||||||||||
| William Compton | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
Defensive backs
16 players| Amik Robertson | CB | #21 | CB | #2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Hamilton | CB | #32 | CB | #34 | ||||||||||||||
| Carlos Rogers | CB | #27 | CB | #22 | ||||||||||||||
| D.J. Hayden | CB | #25 | CB | #14 | ||||||||||||||
| D.J. Swearinger | S | #21 | S | #36 | ||||||||||||||
| David Amerson | CB | #29 | CB | #39 | ||||||||||||||
| David Terrell | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| DeAngelo Hall | CB | #23 | CB | #23 | ||||||||||||||
| Dominique Rodgers-Cromartie | CB | #45 | CB | #45 | ||||||||||||||
| Ha Ha Clinton-Dix | S | #26 | S | #20 | ||||||||||||||
| Jeremy Chinn | S | #11 | S | #11 | ||||||||||||||
| Joe Krakoski | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Kyu Blu Kelly | CB | #36 | CB | #36 | ||||||||||||||
| Marquis Walker | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Phillip Buchanon | CB | #31 | CB | #31 | ||||||||||||||
| Tracy Porter | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
Kickers
3 players| Brett Conway | K | — | K | #5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Gay | K | #14 | K | #16 | ||||||||||
| Michael Husted | K | — | K | — | ||||||||||
Know a rarer connection?
Put your team history knowledge to work in Iron Grid.