Steelers & Commanders
89 verified players appeared in a regular-season or postseason game for both franchises.
Find a connection
Pittsburgh Steelers Washington Commanders89 verified players
Players with both teams
89 playersQuarterbacks
7 players| Dick Shiner | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Izo | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Jack Scarbath | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Kent Graham | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Kyle Allen | QB | #4 | QB | #8 | ||||||||||||||
| Mike Kruczek | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Rudy Bukich | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
Running backs
12 players| Bill Dudley | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Wells | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Frank Filchock | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Gene Mingo | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Howard Hartley | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Jack Deloplaine | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Leo Elter | FB | — | FB | — | ||||||||||||||||
| Merl Condit | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Rink Bond | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Sid Watson | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Tom Tracy | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Wendell Smallwood | RB | #29 | RB | #38 | ||||||||||||||||
Wide receivers
8 players| Antwaan Randle El | WR | #82 | WR | #82 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Doering | WR | #83 | WR | #84 | ||||||||||||||||
| John Burrell | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Jon Henderson | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Mark Stock | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Roy Jefferson | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Steve Meilinger | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Steven Sims | WR | #82 | WR | #15 | ||||||||||||||||
Tight ends
3 players| Marco Battaglia | TE | #81 | TE | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston Carpenter | TE | — | TE | — | ||||||||||||
| Walter Rasby | TE | #87 | TE | #86 | ||||||||||||
Offensive line
18 players| Brenden Stai | G | — | G | #66 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Turk | C | — | C | — | ||||||
| Darrell Dess | G | — | G | — | ||||||
| Ed Beatty | C | — | C | — | ||||||
| Fran O'Brien | OT | — | OT | — | ||||||
| John Nisby | G | — | G | — | ||||||
| Leo Nobile | G | — | G | — | ||||||
| Mike Taylor | OT | — | OT | — | ||||||
| Paul Stenn | OT | — | OT | — | ||||||
| Paul Wiggins | OT | — | OT | — | ||||||
| Ray Lemek | OT | — | OT | — | ||||||
| Rick Donnalley | C | — | C | — | ||||||
| Shar Pourdanesh | OT | — | OT | — | ||||||
| Tom Myslinski | G | — | G | — | ||||||
| Tony Momsen | C | — | C | — | ||||||
| Trai Turner | G | #51 | G | #53 | ||||||
| Trenton Scott | OT | #72 | OT | #73 | ||||||
| Vern Foltz | C | — | C | — | ||||||
Defensive line
11 players| Ben Smith | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Modzelewski | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Ed Barker | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Ed Meadows | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Evander Hood | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Keith Willis | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Nolan Harrison | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Preston Smith | DE | #91 | DE | #52 | ||||||||||||||
| Tim Johnson | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Tom Beasley | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Will Renfro | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
Linebackers
13 players| Chris Carter | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Holcomb | LB | #55 | LB | #55 | ||||||||||||||
| Dick Lasse | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| John Reger | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Jonathan Bostic | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Keyaron Fox | LB | #57 | LB | #51 | ||||||||||||||
| Mykal Walker | LB | #38 | LB | #32 | ||||||||||||||
| Myron Pottios | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Rod Breedlove | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Ryan Anderson | LB | #54 | LB | #52 | ||||||||||||||
| Sid Williams | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Terence Garvin | LB | #57 | LB | #52 | ||||||||||||||
| Tyronne Stowe | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
Defensive backs
16 players| Alvoid Mays | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Washington | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Art DeCarlo | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Bob Wade | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Chick Cichowski | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Coty Sensabaugh | CB | #24 | CB | #37 | ||||||||||||||
| Crezdon Butler | CB | #28 | CB | #30 | ||||||||||||||
| Darius Rush | CB | #21 | CB | #29 | ||||||||||||||
| Dick Alban | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Dick Haley | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Gary Glick | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Jim Shorter | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Joe Scudero | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Johnny Sample | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Richie McCabe | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Ryan Clark | CB | #25 | CB | #25 | ||||||||||||||
Kickers
1 player| Shaun Suisham | K | #6 | K | #6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Know a rarer connection?
Put your team history knowledge to work in Iron Grid.